Blog
Asus ROG Phone 9 vs Samsung Galaxy S25 FE Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 9
- Samsung Galaxy S25 FE offers lower price by PKR 128,000.
- Asus ROG Phone 9 has more RAM (1216 GB vs 8 GB).
- Asus ROG Phone 9 offers bigger battery (5800 mAh vs 4500 mAh).
| Specification | Asus ROG Phone 9 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.7 in |
| Display Resolution | 1080 × 2400 pixels | 1080 × 2340 pixels (~385 ppi) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) | Exynos 2400 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz) | Deca-core (1×3.2 GHz Cortex-X4 + 2×2.9 GHz Cortex-A720 + 3×2.6 GHz Cortex-A720 + 4×1.95 GHz Cortex-A520) |
| RAM | 12 GB / 16 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB | 256 GB |
| Rear Camera | 50 MP (wide, Sony Lytia 700, OIS) 13 MP (ultrawide) 5 MP (macro) | 50 MP wide (OIS) + 8 MP telephoto (3× optical zoom) + 12 MP ultra-wide |
| Front Camera | 32 MP RGBW | 12 MP wide |
| Battery | Non-removable Li-Po 5800 mAh | Non-removable Li-Ion / Si-Ca ~4500 mAh |
| Charging | 65W wired Wireless charging Reverse charging | 45W wired, 15W wireless, reverse wireless |


