Blog
GFive Pro 16 vs Samsung Galaxy A07 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: GFive Pro 16
- GFive Pro 16 offers lower price by PKR 10,500.
- Samsung Galaxy A07 has more RAM (468 GB vs 448 GB).
| Specification | GFive Pro 16 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.528 inches (marketed as 6.6") | 6.7 in |
| Display Resolution | 720 × 1600 pixels | 720 × 1600 pixels (~262 ppi) |
| Chipset | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core 2× Cortex-A75 6× Cortex-A55 | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 4GB Physical RAM (4GB Virtual RAM (Total 8GB) | 4 GB, 6 GB, 8 GB |
| Storage | 64GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Rear Camera | 13 MP LED Flash HDR AI Camera Features | 50 MP wide + 2 MP depth |
| Front Camera | 8 MP | 8 MP wide |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging | 25W wired fast charging |


