Blog
Google Pixel 10 Pro Fold vs Xiaomi Redmi Note 15 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi Note 15
- Xiaomi Redmi Note 15 offers lower price by PKR 440,000.
- Xiaomi Redmi Note 15 has more RAM (6812 GB vs 16 GB).
- Xiaomi Redmi Note 15 offers bigger battery (50005100 mAh vs 5015 mAh).
| Specification | Google Pixel 10 Pro Fold | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.4 in outer + 8.0 in inner foldable | 6.67 Inches |
| Display Resolution | Cover: ~2364 × 1080, Inner: ~2152 × 2076 | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) |
| Chipset | Google Tensor G5 | MediaTek Dimensity 7000 / Snapdragon equivalent (expected mid-range SoC) |
| CPU | Octa-core (Tensor G5 custom cluster) | Octa-core |
| RAM | 16 GB | 6GB / 8GB / 12GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 | 128GB / 256GB |
| Rear Camera | 48 MP main + 10.5 MP ultra-wide + 10.8 MP telephoto | 108 MP (Main, wide) 8 MP (Ultra-wide) 2 MP (Macro / Depth) HDR, Panorama, Night Mode |
| Front Camera | 10 MP inner + 10 MP outer | 16 MP |
| Battery | Non-removable Li-Ion ~5015 mAh | Li-Po (non-removable) 5000 – 5100 mAh |
| Charging | 30W wired, 15W wireless Qi2 | 33W / 67W fast charging (variant-based) |


