Blog
Honor X70 vs Infinix Note 40 Pro Plus 5G Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Honor X70
- Honor X70 offers lower price by PKR 31,000.
- Honor X70 has more RAM (812 GB vs 124 GB).
- Honor X70 offers bigger battery (8300 mAh vs 4600 mAh).
| Specification | Honor X70 | Infinix Note 40 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Display Size | 6.79 inches | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1264 × 2800 pixels (~453 ppi) | 1080 × 2436 pixels (FHD+) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7020 (6nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Cortex-A720 + 6×2.2 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2×2.2GHz Cortex-A78 + 6×2.0GHz Cortex-A55) |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 12GB LPDDR4X |
| Storage | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256GB UFS 2.2 |
| Rear Camera | 50 MP (OIS) + secondary sensors (details not confirmed) | 108 MP, f/1.8, Wide, PDAF, OIS 2 MP, Macro 2 MP, Depth Dual-LED Flash, HDR, Panorama |
| Front Camera | 8 MP | 32 MP, Wide Dual-LED Flash |
| Battery | Non-removable Li-Po 8300 mAh | Li-Po (non-removable) 4600 mAh |
| Charging | 80W wired, wireless & reverse wireless (on higher variant) | 100W Wired Fast Charging 20W Wireless MagCharge MagKit Magnetic Charging Support Reverse Wired Charging Reverse Wireless Charging Bypass Charging Supported |


