Blog
Huawei Mate X7 vs itel City 200 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Huawei Mate X7
- itel City 200 offers lower price by PKR 490,001.
- Huawei Mate X7 has more RAM (121620 GB vs 4 GB).
- Huawei Mate X7 offers bigger battery (5600 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Huawei Mate X7 | itel City 200 |
|---|---|---|
| Display Size | 8.0 inches (main), 6.49 inches (cover) | 6.6 Inches |
| Display Resolution | 2210 x 2416 pixels (main), 1080 x 2444 pixels (cover) | 720 x 1612 Pixels (HD+) |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | N/A |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Octa core |
| RAM | 12GB / 16GB / 20GB RAM | 4GB (+ virtual RAM support) |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.x | 128GB |
| Rear Camera | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (periscope telephoto, 3.5x OIS) + 40 MP (ultrawide) | Dual Camera 13 MP LED Flash, HDR |
| Front Camera | 8 MP (cover) + 8 MP (inner) | 8 MP |
| Battery | Li-Po 5600 mAh (non-removable) | Li-Po (non-removable) 5000 mAh |
| Charging | 66W wired, 50W wireless, 7.5W reverse wireless, 5W reverse wired | 10W standard charging |


