Blog
Huawei Mate X7 vs Realme 14 Pro Plus Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Realme 14 Pro Plus
- Realme 14 Pro Plus offers lower price by PKR 404,001.
- Huawei Mate X7 has more RAM (121620 GB vs 812 GB).
- Realme 14 Pro Plus offers bigger battery (6000 mAh vs 5600 mAh).
| Specification | Huawei Mate X7 | Realme 14 Pro Plus |
|---|---|---|
| Display Size | 8.0 inches (main), 6.49 inches (cover) | 6.83 in |
| Display Resolution | 2210 x 2416 pixels (main), 1080 x 2444 pixels (cover) | 1272 × 2800 pixels (~450 ppi) |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 + 3×2.4 GHz Cortex-A720 + 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| RAM | 12GB / 16GB / 20GB RAM | 8 GB / 12 GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.x | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Rear Camera | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP (periscope telephoto, 3.5x OIS) + 40 MP (ultrawide) | 50 MP main + 50 MP periscope telephoto (3× optical zoom) + 8 MP ultra-wide |
| Front Camera | 8 MP (cover) + 8 MP (inner) | 32 MP |
| Battery | Li-Po 5600 mAh (non-removable) | Non-removable Li-Po 6000 mAh |
| Charging | 66W wired, 50W wireless, 7.5W reverse wireless, 5W reverse wired | 80W SUPERVOOC wired |


