Blog
Huawei nova 16z vs Infinix GT 40 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Infinix GT 40 Pro
- Infinix GT 40 Pro offers lower price by PKR 13,000.
- Infinix GT 40 Pro has more RAM (812 GB vs 12 GB).
- Huawei nova 16z offers bigger battery (6000 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Huawei nova 16z | Infinix GT 40 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 Inches | 6.67-inch |
| Display Resolution | 1084 × 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 × 2400 pixels / FHD+ |
| Chipset | HiSilicon Kirin 8020 (7nm) | MediaTek Dimensity 8200 (6nm) |
| CPU | Octa-Core | Octa-core CPU: 1× Cortex-A78 @ 3.0GHz 3× Cortex-A78 @ 2.6GHz 4× Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| RAM | 12GB | 8GB / 12GB |
| Storage | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB UFS 3.1 / UFS 4.0 |
| Rear Camera | 50 MP wide camera, PDAF 12 MP RYYB telephoto camera with OIS 3× optical zoom Red Maple color sensor HDR, Panorama, Night Mode, AI Photography | 108MP Main Camera HDR Panorama Quad-LED Flash |
| Front Camera | 50 MP selfie camera HDR support Portrait mode | 32MP Selfie Camera Dual-LED flash support expected |
| Battery | Silicon-Carbon Li-Po (Non-removable) 6000 mAh | 5000mAh Li-Po Non-Removable Battery |
| Charging | 100W Huawei SuperCharge Turbo wired charging, Reverse Wired Charging supported. | Fast Charging Support (68W–120W rumored) |


