Blog
Infinix GT 40 Pro vs Asus ROG Phone 9 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 9
- Infinix GT 40 Pro offers lower price by PKR 258,000.
- Asus ROG Phone 9 has more RAM (1216 GB vs 812 GB).
- Asus ROG Phone 9 offers bigger battery (5800 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Infinix GT 40 Pro | Asus ROG Phone 9 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.67-inch | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1080 × 2400 pixels / FHD+ | 1080 × 2400 pixels |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8200 (6nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB) |
| CPU | Octa-core CPU: 1× Cortex-A78 @ 3.0GHz 3× Cortex-A78 @ 2.6GHz 4× Cortex-A55 @ 2.0GHz | Octa-core (2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 12 GB / 16 GB |
| Storage | 256GB / 512GB UFS 3.1 / UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB |
| Rear Camera | 108MP Main Camera HDR Panorama Quad-LED Flash | 50 MP (wide, Sony Lytia 700, OIS) 13 MP (ultrawide) 5 MP (macro) |
| Front Camera | 32MP Selfie Camera Dual-LED flash support expected | 32 MP RGBW |
| Battery | 5000mAh Li-Po Non-Removable Battery | Non-removable Li-Po 5800 mAh |
| Charging | Fast Charging Support (68W–120W rumored) | 65W wired Wireless charging Reverse charging |


