Blog
itel A90 vs Motorola Edge 70 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: itel A90
- itel A90 offers lower price by PKR 179,000.
- itel A90 has more RAM (48 GB vs 12 GB).
- itel A90 offers bigger battery (5000 mAh vs 4800 mAh).
| Specification | itel A90 | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.6 in | 6.7 inches |
| Display Resolution | 720 × 1612 pixels | 1220 × 2712 pixels (~446 ppi) |
| Chipset | UNISOC T7100 (Octa-core) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 + 4×2.4 GHz Cortex-720 + 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| RAM | 4 GB (+8 GB extended RAM) | 12 GB |
| Storage | Up to 128 GB | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 |
| Rear Camera | 13 MP + Light Sensor | 50 MP wide (OIS) + 50 MP ultra-wide |
| Front Camera | 5 MP | 50 MP |
| Battery | Non-removable Li-ion 5000 mAh | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Charging | 15W wired | 68W wired, 15W wireless |


