Blog
itel S25 Ultra vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: itel S25 Ultra
- itel S25 Ultra offers lower price by PKR 50,000.
- itel S25 Ultra has more RAM (88 GB vs 12 GB).
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB offers bigger battery (5500 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | itel S25 Ultra | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.67in |
| Display Resolution | 1080 x 2436 pixels (~388 ppi) | 2400 × 1080 |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core up to 2.2 GHz |
| RAM | 8GB RAM (+8GB Extended RAM) | 12 GB |
| Storage | 256GB | 512 GB |
| Rear Camera | 50 MP (wide) + auxiliary sensor, LED Flash: "main_camera_features": HDR, Panorama, 2K video (1440p@30fps), 1080p@30fps | 200 MP main (OIS) 8 MP ultra-wide 2 MP macro |
| Front Camera | 32 MP: "front_camera_features": "HDR, 2K video recording" | 32 MP selfie |
| Battery | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 5500 mAh |
| Charging | 18W fast charging, bypass charging support | 45 W Turbo (charger included) |


