Blog
Meizu Note 22 vs Infinix Zero 40 5G Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Meizu Note 22
- Meizu Note 22 offers lower price by PKR 24,000.
- Meizu Note 22 has more RAM (812 GB vs 12 GB).
- Meizu Note 22 offers bigger battery (6600 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Meizu Note 22 | Infinix Zero 40 5G |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1080 × 2460 pixels (FHD+) | 1080 × 2436 (~393 ppi) |
| Chipset | Unisoc T8200 (6nm) | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (1×3.1 GHz + 3×3.0 GHz + 4×2.0 GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 12 GB |
| Storage | 128GB / 256GB UFS storage | 256 GB (UFS 3.1) |
| Rear Camera | 50MP main sensor 2MP depth sensor HDR Panorama LED Flash | 108 MP (main, wide) + 50 MP (ultrawide) + 2 MP (aux) |
| Front Camera | 8MP selfie camera HDR Panorama LED Flash AI camera features | 50 MP |
| Battery | Li-Po non-removable 6600mAh | Li-Po (Lithium-Polymer), non-removable, 5000 mAh |
| Charging | 40W wired fast charging | 45W wired + wireless + reverse wireless |


