Blog
Motorola Razr 50 vs Motorola Edge 70 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 offers lower price by PKR 30,000.
- Motorola Razr 50 has more RAM (812 GB vs 12 GB).
- Motorola Edge 70 offers bigger battery (4800 mAh vs 4200 mAh).
| Specification | Motorola Razr 50 | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.9 inches | 6.7 inches |
| Display Resolution | 1080 × 2640 pixels (~413 ppi) | 1220 × 2712 pixels (~446 ppi) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300X (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 + 4×2.4 GHz Cortex-720 + 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 12 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 |
| Rear Camera | 50 MP (wide), f/1.7, OIS 13 MP (ultra-wide), 120° | 50 MP wide (OIS) + 50 MP ultra-wide |
| Front Camera | 32 MP (wide) | 50 MP |
| Battery | Non-removable Li-Po 4200 mAh | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Charging | 33W wired fast charging 15W wireless charging | 68W wired, 15W wireless |


