Blog
Realme 12 Plus vs Realme GT 7T Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Realme 12 Plus
- Realme 12 Plus offers lower price by PKR 77,000.
- Realme GT 7T offers bigger battery (7000 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Realme 12 Plus | Realme GT 7T |
|---|---|---|
| Display Size | 6.67-inch | 6.8-inch |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels (FHD+) | 1280 x 2800 pixels (1.5K) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7050 (6nm) | MediaTek Dimensity 8400-Max (4nm) |
| CPU | Octa-core CPU up to 2.6GHz | Octa-Core CPU (up to 3.25GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
| Rear Camera | 50MP Sony LYT-600 OIS Main Camera 8MP Ultra-Wide Camera 2MP Macro Camera | 50MP Sony IMX896 (OIS, f/1.8) 8MP Ultra-Wide HDR, Panorama, Night Mode, Pro Mode |
| Front Camera | 16MP Selfie Camera | 32MP Sony IMX615 |
| Battery | Si/C Li-Ion 5000 mAh, non-removable | 7000mAh Silicon-Carbon Battery ( non removable ) |
| Charging | 67W wired fast charging | 120W SUPERVOOC Wired Charging 50% in approximately 15 minutes 100% in approximately 42 minutes |


