Blog
Realme GT 7 vs Oppo Find X9 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Realme GT 7
- Realme GT 7 offers lower price by PKR 40,000.
- Oppo Find X9 Pro offers bigger battery (7500 mAh vs 7000 mAh).
| Specification | Realme GT 7 | Oppo Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 in | 6.78 inches |
| Display Resolution | 1264 × 2780 pixels (~480 ppi) | 1272 × 2772 pixels (~450 ppi) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400e (4 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 + 3×2.85 GHz Cortex-X4 + 4×2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra + 3×3.5 GHz C1-Premium + 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| RAM | 12 GB (base Pakistan variant) | 12 GB (base) |
| Storage | 512 GB UFS 4.0 | 256 GB (base) |
| Rear Camera | 50 MP wide (OIS) + 50 MP telephoto (2× optical zoom) + 8 MP ultrawide | 50 MP wide + 200 MP telephoto (3× optical) + 50 MP ultra-wide |
| Front Camera | 32 MP wide | 50 MP wide |
| Battery | Non-removable Si-Ca Li-Ion ~7000 mAh | Non-removable Li-Ion Si-Ca 7500 mAh |
| Charging | 120W wired fast charging | 80W wired, 50W wireless, 10W reverse wireless |


