Blog
Realme GT 7T vs Tecno Pop X 4G Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Realme GT 7T
- Tecno Pop X 4G offers lower price by PKR 137,000.
- Realme GT 7T has more RAM (812 GB vs 4 GB).
- Realme GT 7T offers bigger battery (7000 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Realme GT 7T | Tecno Pop X 4G |
|---|---|---|
| Display Size | 6.8-inch | 6.75 Inches |
| Display Resolution | 1280 x 2800 pixels (1.5K) | 720 × 1600 Pixels (HD+) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8400-Max (4nm) | Unisoc Tiger T615 (UMS9230E / T7250) |
| CPU | Octa-Core CPU (up to 3.25GHz) | Octa-core |
| RAM | 8GB / 12GB | 4GB |
| Storage | 256GB / 512GB | 64GB eMMC 5.1 |
| Rear Camera | 50MP Sony IMX896 (OIS, f/1.8) 8MP Ultra-Wide HDR, Panorama, Night Mode, Pro Mode | 13 MP, f/1.8 (Wide) Autofocus (AF) Dual LED Flash HDR Panorama AI Camera Features |
| Front Camera | 32MP Sony IMX615 | 8 MP Front Camera Screen Flash Support Beauty Mode HDR |
| Battery | 7000mAh Silicon-Carbon Battery ( non removable ) | Li-Po (non-removable) 5000 mAh |
| Charging | 120W SUPERVOOC Wired Charging 50% in approximately 15 minutes 100% in approximately 42 minutes | 10W Charging |


