Blog
Samsung Galaxy A07 vs GFive Pro 16 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Samsung Galaxy A07
- GFive Pro 16 offers lower price by PKR 10,500.
- Samsung Galaxy A07 has more RAM (468 GB vs 448 GB).
| Specification | Samsung Galaxy A07 | GFive Pro 16 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 in | 6.528 inches (marketed as 6.6") |
| Display Resolution | 720 × 1600 pixels (~262 ppi) | 720 × 1600 pixels |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Helio G85 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core 2× Cortex-A75 6× Cortex-A55 |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 4GB Physical RAM (4GB Virtual RAM (Total 8GB) |
| Storage | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64GB |
| Rear Camera | 50 MP wide + 2 MP depth | 13 MP LED Flash HDR AI Camera Features |
| Front Camera | 8 MP wide | 8 MP |
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh | Li-Po (non-removable) 5000 mAh |
| Charging | 25W wired fast charging | Fast Charging |


