Blog
Samsung Galaxy S24 FE vs Dcode Bold 4 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Dcode Bold 4
- Dcode Bold 4 offers lower price by PKR 185,000.
- Dcode Bold 4 has more RAM (88 GB vs 8 GB).
- Dcode Bold 4 offers bigger battery (5000 mAh vs 4700 mAh).
| Specification | Samsung Galaxy S24 FE | Dcode Bold 4 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 inches | 6.67 in |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels (FHD+) | 720 × 1600 pixels (~263 ppi) |
| Chipset | Exynos 2400e (4nm) | MediaTek Helio G91 (12 nm) |
| CPU | Deca-core | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 8GB | 8 GB (+8 GB Extended RAM) |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB | 128 GB |
| Rear Camera | 50 MP (Wide, OIS) 8 MP (Telephoto, 3x Optical Zoom, OIS) 12 MP (Ultrawide) LED Flash, HDR, Panorama | 50 MP + 2 MP (macro) |
| Front Camera | 10 MP | 32 MP |
| Battery | Li-Ion (Non-removable) 4700mAh | Non-removable Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 25W Wired 15W Wireless Reverse Wireless Charging | 18W wired fast charging |


