Blog
Samsung Galaxy S25 FE 512GB vs Apple iPhone 16 Pro Max Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Samsung Galaxy S25 FE 512GB
- Samsung Galaxy S25 FE 512GB offers lower price by PKR 226,000.
- Samsung Galaxy S25 FE 512GB offers bigger battery (4900 mAh vs 4676 mAh).
| Specification | Samsung Galaxy S25 FE 512GB | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 in | 6.9 in |
| Display Resolution | 1080 × 2340 pixels | 1320 × 2868 pixels (~460 ppi) |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Deca-core (1×3.2GHz Cortex-X4 + 2×2.9GHz Cortex-A720 + 3×2.6GHz Cortex-A720 + 4×1.95GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 12 MP triple camera | 48 MP wide + 12 MP telephoto (5× optical zoom) + 48 MP ultra-wide |
| Front Camera | 12 MP | 12 MP wide |
| Battery | Non-removable Li-Ion Si-Ca 4900 mAh | Non-removable Li-Ion ~4,676 mAh |
| Charging | 45W wired, 15W wireless | USB-C fast charge (up to ~40 W), MagSafe wireless, reverse wireless |


