Blog
Sony Xperia 10 VII vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB offers lower price by PKR 71,000.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB has more RAM (12 GB vs 8 GB).
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB offers bigger battery (5500 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Sony Xperia 10 VII | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB |
|---|---|---|
| Display Size | 6.1 inches | 6.67in |
| Display Resolution | 1080 x 2520 pixels (~449 ppi density) | 2400 × 1080 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) | Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core | Octa-core up to 2.2 GHz |
| RAM | 8GB | 12 GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Rear Camera | 48 MP, f/1.8 (wide), OIS, PDAF 8 MP, f/2.2 (ultrawide) 8 MP, f/2.2 (telephoto), 2x optical zoom LED flash, HDR, panorama | 200 MP main (OIS) 8 MP ultra-wide 2 MP macro |
| Front Camera | 8 MP, f/2.0 (wide) | 32 MP selfie |
| Battery | Li-Po (Lithium Polymer), non-removable 5000 mAh | Non-removable Li-Po 5500 mAh |
| Charging | 30W wired fast charging | 45 W Turbo (charger included) |


