Blog
Tecno Pop X 4G vs Vivo Y73 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Tecno Pop X 4G
- Tecno Pop X 4G offers lower price by PKR 65,000.
- Vivo Y73 has more RAM (83 GB vs 4 GB).
- Tecno Pop X 4G offers bigger battery (5000 mAh vs 4000 mAh).
| Specification | Tecno Pop X 4G | Vivo Y73 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.75 Inches | 6.44 inches |
| Display Resolution | 720 × 1600 Pixels (HD+) | 1080 × 2400 pixels (~409 ppi density) |
| Chipset | Unisoc Tiger T615 (UMS9230E / T7250) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 4GB | 8GB + 3GB Extended |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | 128GB internal storage (expandable up to 1TB) |
| Rear Camera | 13 MP, f/1.8 (Wide) Autofocus (AF) Dual LED Flash HDR Panorama AI Camera Features | 64 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) |
| Front Camera | 8 MP Front Camera Screen Flash Support Beauty Mode HDR | 16 MP (wide) |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Charging | 10W Charging | 33W wired, 61% in 30 min (advertised) |


