Blog
Tecno Pop X 4G vs Xiaomi 16 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi 16 Pro
- Tecno Pop X 4G offers lower price by PKR 205,000.
- Xiaomi 16 Pro has more RAM (12 GB vs 4 GB).
- Xiaomi 16 Pro offers bigger battery (6100 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Tecno Pop X 4G | Xiaomi 16 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.75 Inches | 6.8-inch |
| Display Resolution | 720 × 1600 Pixels (HD+) | 1440 × 3200 pixels |
| Chipset | Unisoc Tiger T615 (UMS9230E / T7250) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 |
| CPU | Octa-core | Octa-Core |
| RAM | 4GB | 12GB |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | 256GB |
| Rear Camera | 13 MP, f/1.8 (Wide) Autofocus (AF) Dual LED Flash HDR Panorama AI Camera Features | Triple Camera Setup 50MP primary camera Leica optics Laser Autofocus HDR Panorama LED Flash |
| Front Camera | 8 MP Front Camera Screen Flash Support Beauty Mode HDR | 32MP selfie camera |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | 6100mAh Silicon-Carbon battery |
| Charging | 10W Charging | 100W wired fast charging, 50W wireless charging, reverse wireless charging support (expected) |


