Blog
Tecno Pop X 4G vs Xiaomi 17 Pro Max Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi 17 Pro Max
- Tecno Pop X 4G offers lower price by PKR 215,000.
- Xiaomi 17 Pro Max has more RAM (12165 GB vs 4 GB).
- Xiaomi 17 Pro Max offers bigger battery (7500 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Tecno Pop X 4G | Xiaomi 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Display Size | 6.75 Inches | 6.9 in |
| Display Resolution | 720 × 1600 Pixels (HD+) | 1200 × 2608 pixels (~416 ppi) |
| Chipset | Unisoc Tiger T615 (UMS9230E / T7250) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (2 × 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 × 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| RAM | 4GB | 12 / 16 GB LPDDR5X (variants) |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | 512 GB / 1 TB UFS 4.1 (variants) |
| Rear Camera | 13 MP, f/1.8 (Wide) Autofocus (AF) Dual LED Flash HDR Panorama AI Camera Features | 50 MP (wide, OIS) + 50 MP periscope telephoto (5× optical zoom) + 50 MP ultra-wide |
| Front Camera | 8 MP Front Camera Screen Flash Support Beauty Mode HDR | 50 MP wide |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | Non-removable Li-ion / Si-C ~7,500 mAh |
| Charging | 10W Charging | 100W wired, 50W wireless, ~22.5W reverse wireless |


