Blog
Tecno Pop X 4G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Tecno Pop X 4G
- Tecno Pop X 4G offers lower price by PKR 65,000.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro has more RAM (812 GB vs 4 GB).
| Specification | Tecno Pop X 4G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.75 Inches | 6.67 in |
| Display Resolution | 720 × 1600 Pixels (HD+) | 1220 × 2712 pixels (~446 ppi) |
| Chipset | Unisoc Tiger T615 (UMS9230E / T7250) | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X3 + 3×3.0 GHz Cortex-A715 + 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
| RAM | 4GB | 8 GB / 12 GB |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | 256 GB / 512 GB |
| Rear Camera | 13 MP, f/1.8 (Wide) Autofocus (AF) Dual LED Flash HDR Panorama AI Camera Features | 200 MP wide (OIS) + 8 MP ultra-wide + 2 MP macro |
| Front Camera | 8 MP Front Camera Screen Flash Support Beauty Mode HDR | 16 MP wide |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 10W Charging | 67W wired fast charging |


