Blog
Tecno Pova 7 4G vs Xiaomi Civi 5 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Tecno Pova 7 4G
- Tecno Pova 7 4G offers lower price by PKR 96,000.
- Xiaomi Civi 5 Pro has more RAM (12165 GB vs 8 GB).
- Tecno Pova 7 4G offers bigger battery (7000 mAh vs 6000 mAh).
| Specification | Tecno Pova 7 4G | Xiaomi Civi 5 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.55 inches |
| Display Resolution | 1080 × 2460 pixels (FHD+) | 1236 × 2750 pixels (1.5K) |
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate (6nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) |
| CPU | 2 × Cortex-A76 @ 2.2GHz 6 × Cortex-A55 @ 2.0GHz | Octa-core 1× Cortex-X4 @ 3.21 GHz 3× Cortex-A720 @ 3.0 GHz 2× Cortex-A720 @ 2.8 GHz 2× Cortex-A720 @ 2.0 GHz |
| RAM | 8GB | 12GB / 16GB LPDDR5X |
| Storage | 128GB / 256GB UFS 2.2 | 256GB / 512GB UFS 4.0 |
| Rear Camera | 108 MP (Main) 2 MP (Depth) Dual LED Flash HDR Panorama | 50MP Leica Wide Camera (OIS) 50MP Leica Telephoto Camera 12MP Ultra-Wide Camera Leica color tuning 4K video recording HDR Panorama Night Mode |
| Front Camera | 8 MP Dual LED Flash | 50MP Selfie Camera Autofocus HDR |
| Battery | 7000 mAh, Non-removable Li-Po battery | 6000mAh Silicon-Carbon Battery |
| Charging | 45W Flash Charge Reverse Wired Charging supported | 67W Wired Fast Charging |


