Blog
Vivo V40 vs Infinix GT 30 Pro MLBB Edition (Mobile Legends: Bang Bang Edition) Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Vivo V40
- Vivo V40 has more RAM (8124 GB vs 12 GB).
| Specification | Vivo V40 | Infinix GT 30 Pro MLBB Edition (Mobile Legends: Bang Bang Edition) |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.78-inch |
| Display Resolution | 1260 × 2800 Pixels | 1224 × 2720 pixels (1.5K) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate (4nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core 4× Cortex-A715 (up to 3.35GHz) 4× Cortex-A510 (up to 2.2GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR4X | 12GB |
| Storage | 128GB / 256GB / 512GB UFS 2.2 | 512GB UFS 4.0 |
| Rear Camera | 50MP wide, OIS 50MP ultrawide, 119° FoV ZEISS optics support Aura Light flash | 108MP Wide (PDAF) 8MP Ultra-Wide (AF) |
| Front Camera | 50MP selfie camera with autofocus | 13MP |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5500 mAh | 5500 mAh, Non-removable Li-Po battery |
| Charging | 80W FlashCharge | 45W Wired Fast Charging 30W Wireless Charging Reverse Charging Bypass Charging |
Explore Mobile Tools
Related Comparisons
Vivo V40 vs Infinix Note 12 G96Vivo V40 vs Infinix Note 60 Pro CODM EditionVivo V40 vs vivo T3x 5GInfinix GT 30 Pro MLBB Edition (Mobile Legends: Bang Bang Edition) vs Infinix Note 12 G96Infinix GT 30 Pro MLBB Edition (Mobile Legends: Bang Bang Edition) vs Infinix Note 60 Pro CODM EditionInfinix GT 30 Pro MLBB Edition (Mobile Legends: Bang Bang Edition) vs vivo T3x 5G


