Blog
Vivo V70 Elite vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB offers lower price by PKR 45,000.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB has more RAM (12 GB vs 8 GB).
- Vivo V70 Elite offers bigger battery (7000 mAh vs 5500 mAh).
| Specification | Vivo V70 Elite | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB |
|---|---|---|
| Display Size | 6.8 Inches | 6.67in |
| Display Resolution | 1264 × 2780 Pixels (~449 PPI) | 2400 × 1080 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon | Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | 2.8 GHz Octa-Core | Octa-core up to 2.2 GHz |
| RAM | 8GB RAM | 12 GB |
| Storage | 256GB built-in | 512 GB |
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP, LED Flash | 200 MP main (OIS) 8 MP ultra-wide 2 MP macro |
| Front Camera | 50 MP | 32 MP selfie |
| Battery | 7000 mAh (Li-ion Si-Ca) | Non-removable Li-Po 5500 mAh |
| Charging | 100W (Reverse Charging 6W) | 45 W Turbo (charger included) |


