Blog
Xiaomi 18 Pro vs Tecno Spark 40 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Tecno Spark 40
- Tecno Spark 40 offers lower price by PKR 311,000.
- Tecno Spark 40 has more RAM (6666 GB vs 1216 GB).
- Xiaomi 18 Pro offers bigger battery (7000 mAh vs 5200 mAh).
| Specification | Xiaomi 18 Pro | Tecno Spark 40 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.3 Inches | 6.67 in |
| Display Resolution | 1220 x 2656 Pixels | 720 × 1600 pixels (~263 ppi) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 | MediaTek Helio G81 (12 nm) |
| CPU | Octa-Core | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 12GB / 16GB | 6 GB + 6 GB (6 GB physical + 6 GB extended) |
| Storage | 256GB / 512GB | 128 GB built-in |
| Rear Camera | Main Camera: 200MP Periscope Telephoto: 200MP Leica Optics OIS HDR Panorama Night Mode | 50 MP (wide) |
| Front Camera | 50MP HDR AI Beauty | 8 MP (wide) |
| Battery | Si/C Li-Ion Battery 7000mAh | 5,200 mAh (non-removable) |
| Charging | 90W Fast Charging Wireless Charging Expected | 45W wired fast charging |


