Blog
Xiaomi Redmi A5 vs Huawei P70 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi A5
- Xiaomi Redmi A5 offers lower price by PKR 152,000.
- Xiaomi Redmi A5 has more RAM (46 GB vs 12 GB).
- Xiaomi Redmi A5 offers bigger battery (5000 mAh vs 4900 mAh).
| Specification | Xiaomi Redmi A5 | Huawei P70 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.88 inches | 6.6 inches |
| Display Resolution | 720 × 1640 pixels (~260 ppi) | 1256 × 2760 pixels (460 ppi) |
| Chipset | MediaTek Helio G36 (12 nm) | Kirin 9000S1 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 + 4×1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (Huawei custom architecture) |
| RAM | 4 GB / 6 GB | 12 GB |
| Storage | 64 GB / 128 GB | 256 GB / 512 GB |
| Rear Camera | 32 MP wide + auxiliary lens | • 50 MP wide (f/1.4–f/4.0 variable aperture, OIS) • 12 MP telephoto (5× optical zoom, OIS) • 13 MP ultra-wide |
| Front Camera | 8 MP | 13 MP ultra-wide |
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4900 mAh |
| Charging | 18W wired | • 66W wired • 50W wireless • Reverse wireless charging |


