Blog
Xiaomi Redmi A7 Pro vs Motorola Edge 70 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi A7 Pro
- Xiaomi Redmi A7 Pro offers lower price by PKR 160,000.
- Xiaomi Redmi A7 Pro has more RAM (46 GB vs 12 GB).
- Xiaomi Redmi A7 Pro offers bigger battery (6000 mAh vs 4800 mAh).
| Specification | Xiaomi Redmi A7 Pro | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.9 inches | 6.7 inches |
| Display Resolution | 720 × 1640 pixels (~260 ppi) | 1220 × 2712 pixels (~446 ppi) |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | 1.8 GHz Octa-Core | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 + 4×2.4 GHz Cortex-720 + 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| RAM | 4/6 GB | 12 GB |
| Storage | 64/128 GB | 256 GB / 512 GB UFS 3.1 |
| Rear Camera | 32 MP (wide) + auxiliary lens, LED flash | 50 MP wide (OIS) + 50 MP ultra-wide |
| Front Camera | 8 MP | 50 MP |
| Battery | Non-removable Li-Ion 6000 mAh | Si/C Li-Ion 4800 mAh |
| Charging | 15W wired | 68W wired, 15W wireless |


