Blog
Xiaomi Redmi K90 Pro vs Tecno Pova 4 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi K90 Pro
- Tecno Pova 4 Pro offers lower price by PKR 172,000.
- Xiaomi Redmi K90 Pro has more RAM (1216 GB vs 8 GB).
- Xiaomi Redmi K90 Pro offers bigger battery (70007500 mAh vs 6000 mAh).
| Specification | Xiaomi Redmi K90 Pro | Tecno Pova 4 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.59-inch | 6.66-inch |
| Display Resolution | 2K Resolution (3200 × 1440 pixels) | Full HD+ (1080 × 2460 pixels) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) – Rumored | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core CPU 2× Cortex-A76 @ 2.2GHz 6× Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| RAM | 12GB / 16GB | 8GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB Internal Storage |
| Rear Camera | 50MP Wide Camera 50MP Periscope Telephoto Camera Ultra-Wide Camera (details unknown) OIS Optical Zoom HDR Panorama | 50MP Wide Camera AI Auxiliary Lens Dual LED Flash |
| Front Camera | N/A | 8MP Selfie Camera Front Flash |
| Battery | Si/C Li-Ion Battery 7000mAh–7500mAh (rumored) | 6000mAh Non-removable Battery |
| Charging | 100W Wired Charging 50W Wireless Charging (rumored) | 45W Fast Charging |


