Blog
Xiaomi Redmi K90 Ultra vs Tecno Pova 4 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Xiaomi Redmi K90 Ultra
- Tecno Pova 4 Pro offers lower price by PKR 79,000.
- Xiaomi Redmi K90 Ultra has more RAM (12165 GB vs 8 GB).
- Xiaomi Redmi K90 Ultra offers bigger battery (80008500 mAh vs 6000 mAh).
| Specification | Xiaomi Redmi K90 Ultra | Tecno Pova 4 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.89 inches | 6.66-inch |
| Display Resolution | 1220 × 2712 pixels (1.5K) | Full HD+ (1080 × 2460 pixels) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) (Expected) | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core CPU 2× Cortex-A76 @ 2.2GHz 6× Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X | 8GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 | 128GB / 256GB Internal Storage |
| Rear Camera | 50 MP Primary Camera (OIS) 8 MP Ultra-Wide Camera LED Flash, HDR, Panorama | 50MP Wide Camera AI Auxiliary Lens Dual LED Flash |
| Front Camera | 20 MP | 8MP Selfie Camera Front Flash |
| Battery | Silicon-Carbon Li-Ion 8,000–8,500 mAh (expected) | 6000mAh Non-removable Battery |
| Charging | 100W HyperCharge | 45W Fast Charging |


