Blog
Xiaomi Redmi Note 17 vs Asus ROG Phone 10 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 10 Pro
- Xiaomi Redmi Note 17 offers lower price by PKR 320,000.
- Asus ROG Phone 10 Pro has more RAM (16245 GB vs 812 GB).
- Asus ROG Phone 10 Pro offers bigger battery (58006000 mAh vs 50007000 mAh).
| Specification | Xiaomi Redmi Note 17 | Asus ROG Phone 10 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.77 inches | 6.78-inch / 6.82-inch (sources vary) |
| Display Resolution | 1220 x 2712 pixels (rumored) | 1080 × 2400 pixels |
| Chipset | MediaTek Dimensity series | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core | Octa-core up to 4.6GHz |
| RAM | 8GB / 12GB | 16GB / 24GB LPDDR5X |
| Storage | 128GB / 256GB | 512GB / 1TB UFS 4.0 |
| Rear Camera | Triple Camera Setup 50MP / 200MP main sensor expected Features: LED Flash HDR Panorama AI Camera Features | 50MP wide 32MP 13MP OIS, LED Flash |
| Front Camera | 16MP / 32MP | 32MP |
| Battery | Si/C Li-Ion 5000mAh–7000mAh expected | Li-Po (non-removable) 5800mAh–6000mAh (conflicting leaks) |
| Charging | 67W / 90W / 100W fast charging (variant dependent) Reverse charging support | 80W charging |


