Blog
ZTE nubia Z80 Ultra vs Xiaomi 17 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: ZTE nubia Z80 Ultra
- ZTE nubia Z80 Ultra offers lower price by PKR 50,000.
- ZTE nubia Z80 Ultra has more RAM (121624 GB vs 8 GB).
- ZTE nubia Z80 Ultra offers bigger battery (6150 mAh vs 4500 mAh).
| Specification | ZTE nubia Z80 Ultra | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.85 inches | 6.7 in |
| Display Resolution | 1216 × 2688 pixels (~431 ppi) | 1080 × 2340 pixels (~385 ppi) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 + 6×3.53 GHz Oryon V2) | Deca-core (1×3.2 GHz Cortex-X4 + 2×2.9 GHz Cortex-A720 + 3×2.6 GHz Cortex-A720 + 4×1.95 GHz Cortex-A520) |
| RAM | 12 GB / 16 GB / 24 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) | 256 GB |
| Rear Camera | 50 MP (main) + 64 MP (telephoto, 2.7× optical) + 50 MP (ultrawide) | 50 MP wide (OIS) + 8 MP telephoto (3× optical zoom) + 12 MP ultra-wide |
| Front Camera | 16 MP under-display | 12 MP wide |
| Battery | Si/C Li-Ion 6150 mAh | Non-removable Li-Ion / Si-Ca ~4500 mAh |
| Charging | 80W wired (PD3.0, QC4) | 45W wired, 15W wireless, reverse wireless |


