Blog
Asus ROG Phone 10 vs Motorola Moto G23 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 10
- Motorola Moto G23 offers lower price by PKR 200,000.
- Asus ROG Phone 10 has more RAM (12 GB vs 8 GB).
- Asus ROG Phone 10 offers bigger battery (5500 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Asus ROG Phone 10 | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.78 inches | 6.5 inches |
| Display Resolution | 1080 × 2400 pixels | 720 × 1600 pixels (~270 ppi) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (rumored flagship) | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 128 GB |
| Rear Camera | Triple 50 MP main 32 MP secondary 13 MP tertiary | 50 MP (wide) + 5 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) |
| Front Camera | 32 MP | 16 MP |
| Battery | Non-removable Li-Po 5500 mAh | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Charging | fast charging supported | 30W wired |


