Blog
Infinix GT 40 Pro vs Asus ROG Phone 9 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 9 Pro
- Infinix GT 40 Pro offers lower price by PKR 257,500.
- Asus ROG Phone 9 Pro has more RAM (1624 GB vs 812 GB).
- Asus ROG Phone 9 Pro offers bigger battery (5800 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Infinix GT 40 Pro | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.67-inch | 6.78 in |
| Display Resolution | 1080 × 2400 pixels / FHD+ | 1080 × 2400 pixels (~386 ppi) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8200 (6nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core CPU: 1× Cortex-A78 @ 3.0GHz 3× Cortex-A78 @ 2.6GHz 4× Cortex-A55 @ 2.0GHz | Octa-core (1×3.2 GHz + 3×2.8 GHz + 4×2.0 GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 16 GB / 24 GB |
| Storage | 256GB / 512GB UFS 3.1 / UFS 4.0 | 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
| Rear Camera | 108MP Main Camera HDR Panorama Quad-LED Flash | 50 MP wide + 13 MP ultra-wide + 32 MP telephoto (3× optical zoom, OIS) |
| Front Camera | 32MP Selfie Camera Dual-LED flash support expected | 32 MP wide |
| Battery | 5000mAh Li-Po Non-Removable Battery | Non-removable Li-Ion 5800 mAh |
| Charging | Fast Charging Support (68W–120W rumored) | 65W wired, (wireless not officially supported) |


