Blog
iPhone 17 Pro vs Motorola Moto G23 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: iPhone 17 Pro
- Motorola Moto G23 offers lower price by PKR 460,000.
- iPhone 17 Pro offers bigger battery (33003500 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | iPhone 17 Pro | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.3 inches | 6.5 inches |
| Display Resolution | ~1206 × 2622 pixels(460 ppi) | 720 × 1600 pixels (~270 ppi) |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm, expected0 | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Hexa-core Apple custom CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB/ 512 GB/ 1 TB | 128 GB |
| Rear Camera | 48 MP (wide) — sensor-shift OIS 12 MP (ultra-wide) 12 MP (telephoto) — 5× optical zoom (tetraprism)Dual-LED dual-tone flash HDR Panorama ProRAW | 50 MP (wide) + 5 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) |
| Front Camera | 12 MP (wide) Autofocus TrueDepth sensor | 16 MP |
| Battery | Non-removable Li-Ion~3300–3500 mAh | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Charging | Wired fast charging (~30W) MagSafe wireless (15W) Reverse wired charging (limited) | 30W wired |


