Blog
Nokia X10 vs iPhone 17 Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Nokia X10
- Nokia X10 offers lower price by PKR 346,000.
- iPhone 17 has more RAM (8 GB vs 6 GB).
- Nokia X10 offers bigger battery (4470 mAh vs 3692 mAh).
| Specification | Nokia X10 | iPhone 17 |
|---|---|---|
| Display Size | 6.67 inches | 6.3 in |
| Display Resolution | 1080 × 2400 pixels (~395 ppi) | 2622 × 1206 pixels (~460 ppi) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm) | Apple A19 |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 460 Silver) | Hexa-core Apple CPU |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Storage | 128 GB | 256 GB / 512 GB |
| Rear Camera | • 48 MP (wide) • 5 MP (ultrawide) • 2 MP (macro) • 2 MP (depth) | 48 MP (main with dual-fusion telephoto) + 48 MP ultra-wide |
| Front Camera | 8 MP | 18 MP with Center Stage |
| Battery | Non-removable Li-Po 4470 mAh | Non-removable Li-Ion ~3692 mAh |
| Charging | 18W wired | Fast wired (Apple specs vary), MagSafe wireless, Qi2 |


