Blog
OnePlus 13 vs Oppo F31 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Oppo F31 Pro
- Oppo F31 Pro offers lower price by PKR 131,000.
- OnePlus 13 has more RAM (121624 GB vs 812 GB).
- Oppo F31 Pro offers bigger battery (7000 mAh vs 6000 mAh).
| Specification | OnePlus 13 | Oppo F31 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.82 in | 6.57 Inches |
| Display Resolution | 1440 × 3168 pixels (~510 ppi) | 1080 x 2372 Pixels (FHD+) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Energy (4nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon + 6×3.53 GHz Oryon) | Octa-core (4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55) |
| RAM | 12 GB / 16 GB / 24 GB | 8GB / 12GB |
| Storage | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
| Rear Camera | 50 MP wide + 50 MP telephoto (3× optical) + 50 MP ultra-wide | 50 MP Wide, OIS 2 MP Monochrome/Depth HDR, Panorama, Color Spectrum Sensor, LED Flash |
| Front Camera | 32 MP wide | 32 MP |
| Battery | Non-removable Li-Ion Si-C ~6000 mAh | Silicon-Carbon Li-Ion 7000 mAh |
| Charging | 100W wired, 50W wireless, reverse wireless | 80W SUPERVOOC wired fast charging, 10W wired reverse charging |


