Blog
Samsung Galaxy A07 vs Dcode Bold 3 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A07 offers lower price by PKR 14,000.
- Samsung Galaxy A07 has more RAM (468 GB vs 88 GB).
| Specification | Samsung Galaxy A07 | Dcode Bold 3 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 in | 6.7 |
| Display Resolution | 720 × 1600 pixels (~262 ppi) | 1080 × 2412 pixels (~389 ppi) |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (up to 2.2 GHz) |
| RAM | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB (+8 GB extended RAM) |
| Storage | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| Rear Camera | 50 MP wide + 2 MP depth | 50 MP + 2 MP + AI sensor Triple Rear Camera |
| Front Camera | 8 MP wide | 16 MP Front Camera |
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 25W wired fast charging | 33W wired |


