Blog
Samsung Galaxy A57 vs Asus ROG Phone 9 Pro Price & Specs Comparison in Pakistan
AI Verdict
Overall Winner: Asus ROG Phone 9 Pro
- Samsung Galaxy A57 offers lower price by PKR 185,500.
- Asus ROG Phone 9 Pro has more RAM (1624 GB vs 812 GB).
- Asus ROG Phone 9 Pro offers bigger battery (5800 mAh vs 5000 mAh).
| Specification | Samsung Galaxy A57 | Asus ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Display Size | 6.7 inches | 6.78 in |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels (FHD+) | 1080 × 2400 pixels (~386 ppi) |
| Chipset | Exynos 1580 (or next-gen midrange Exynos) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core | Octa-core (1×3.2 GHz + 3×2.8 GHz + 4×2.0 GHz) |
| RAM | 8GB / 12GB | 16 GB / 24 GB |
| Storage | 128GB / 256GB | 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
| Rear Camera | 50 MP (Main, OIS) 12 MP (Ultra-wide) 5 MP (Macro) HDR, panorama, LED flash | 50 MP wide + 13 MP ultra-wide + 32 MP telephoto (3× optical zoom, OIS) |
| Front Camera | 32 MP (wide) | 32 MP wide |
| Battery | Li-Po (non-removable) 5000 mAh | Non-removable Li-Ion 5800 mAh |
| Charging | 25W fast charging | 65W wired, (wireless not officially supported) |


